גלאי גז נייד מגן עט סדרת JLY-50A
פונקציות מיוחדות
מופעל על ידי סוללות 3V (שתי סוללות AA)
יחידת החיישן מצוידת בפיצוי טמפרטורה מובנה ובמקדמי כיול, הכוללים דיוק גבוה וליניאריות טובה.
נקודה; זה יכול לספק יציבות יוצאת דופן ומהירות התאוששות תגובה
צג ה-LCD מציג את הערך הנמדד של ריכוז הגז, מלווה באות אזעקה דו-קוטבית. הנחיות לור
הוא מצויד בכיול פשוט, אימות ואיפוס אוטומטיים, כמו גם תוכניות פיצוי אוטומטיות.
נגד קרינה/הפרעות אלקטרומגנטיות, הפחתת אזעקות שווא
אזעקת הזמזם מציינת שתי רמות של אזעקת ריכוז
צג ה-LCD מציין שיש להחליף את מצב הסוללה
עיצוב מיניאטורי, חסכוני ומעשי, נוח לשימוש ותחזוקה
מבנה גלאי דליפות
המכשיר מורכב בעיקר מרכיבים כגון מארז, מעגל מודפס, סוללה, מסך תצוגה וחיישנים.
עקרון עבודה
סוג בעירה קטליטית.
| למדוד גז | דליק EX (מכויל עם מתאן CH4) |
| טווח מדידה | 0~10000PPM |
| זמן חימום מוקדם | פחות מדקה אחת |
| זמן תגובה | ≤30 שניות |
| מצב אינדיקציה | מסך LCD מציג ספק כוח, ריכוז, מידע על אזעקה ואזעקת קול |
| חומר המעטפת | ABS |
| סימן חסין פיצוץ | Exib IIB T3 Gb |
| סף אזעקה | תת-דיווח: כ-2000PPM; דיווח גבוה: כ-4000PPM |
| אורך חיי החיישן | חמש שנים |
| סחף חיישן | כל חצי שנה; נקודת אפס |
| סביבת עבודה | 10-~55°C; |
| מתח הסוללה | DC 3V (שתי סוללות AA להחלפה) |
| גודל הציוד | 162*25*21 מ"מ |
| זמן המתנה | כשעתיים |
| משקל הציוד | כ-38 גרם |
אִחסוּן
יש לאחסן את הגלאי בחדר מאוורר עם טמפרטורת סביבה של -10°C עד 55°C ולחות יחסית שאינה עולה על 85% לחות יחסית. האוויר לא צריך להכיל גזים מזיקים או זיהומים שעלולים לגרום לקורוזיה של הגלאי.
אביזרים ואחרים
גלאי דליפת גז דליק אחד;
שתי סוללות מס' 7;
מדריך הוראות אחד.
נספח (ניתן להגדיר מכשירים מותאמים אישית לגילוי גזים המפורטים בטבלה שלהלן)
| גילוי גז | טווח נורמלי | טווח לבחירה | הַחְלָטָה | אזעקה נמוכה | אזעקה גבוהה |
| חַמצָן | 0-30% נפח | 0-30% נפח | 0.1% נפח | 19.5 | 23.5 |
| מתאן | 0-4% נפח | 0-4% נפח | 0.01% נפח | 1 | 2.5 |
| פחמן חד-חמצני | 0-1000PPM | 0-2000/5000PPM | 1PPM | 50 | 200 |
| מימן גופרתי | 0-100PPM | 0-50/200/1000PPM | 1/0.1PPM | 10 | 20 |
| גז דליק | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | 20 | 50 |
| אַמוֹנִיָה | 0-100PPM | 0-50/500/1000PPM | 1/0.1PPM | 20 | 50 |
| גז מימן | 0-1000PPM | 0-40000PPM | 1/0.1PPM | 200 | 500 |
| גז כלור | 0-20PPM | 0-100/150PPM | 1/0.1PPM | 5 | 10 |
| מימן כלורי | 0-20PPM | 0-20/150PPM | 1/0.1PPM | 5 | 10 |
| גופרית דו-חמצנית | 0-20PPM | 0-50/100PPM | 1/0.1PPM | 5 | 10 |
| תחמוצת החנקן | 0-250PPM | 0-500/1000PPM | 1/0.1PPM | 20 | 125 |
| פוספין | 0-20PPM | 0-20PPM | 1PPM | 5 | 10 |
| מימן ציאניד | 0-20PPM | 0-20PPM | 1PPM | 10 | 25 |
| אֲצֵיטִילֵן | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | 20 | 50 |
| אתילן אוקסיד | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | 20 | 50 |
| אוֹזוֹן | 0-100PPM | 0-20/100PPM | 0.1PPM | 20 | 50 |
| פורמלדהיד | 0-40PPM | 0-50/100PPM | 1/0.1PPM | 8 | 20 |
| בֶּנזִין | 0-1000PPM | 0-1000PPM | 1PPM | 200 | 500 |
| טולואן | 0-1000PPM | 0-1000PPM | 1PPM | 200 | 500 |
| קסילן | 0-1000PPM | 0-1000PPM | 1PPM | 200 | 500 |
| תרכובות נדיפות נדיפות (VOC) | 0-1000PPM | 0-1000PPM | 1PPM | 200 | 500 |
| ויניל כלוריד | 0-250PPM | 0-250PPM | 1PPM | 50 | 125 |
| מתנול. | 0-30PPM | 0-30PPM | 1PPM | 6 | 15 |
| איזובוטן | 0-90PPM | 0-90PPM | 1PPM | 18 | 45 |
| אתנול | 0-80PPM | 0-80PPM | 1PPM | 16 | 40 |
הערה: טווח הגילוי של מכשירים מותאמים אישית כפוף למכשירים המסופקים בפועל. עבור גזים שאינם רשומים, אנא צרו קשר עם היצרן.




CN
RU


